2011
Cargos a renovara
| Distrito | Fecha | Diputados Nacionales | Senadores Nacionales | Gobernador | Diputados Provinciales | Senadores Provinciales |
| Buenos Aires | 23/10 | 35 | 3 | elige | 46 | 23 |
| Catamarca | 13/3 | elige | 20 | 8 | ||
| 23/10 | 2 | - | ||||
| Chaco | 18/9 | elige | 16 | |||
| 23/10 | 3 | - | ||||
| Chubut | 20/3 | elige | 27 | |||
| 23/10 | 3 | - | ||||
| Ciudad de Buenos Aires | ?/? | elige | 30 | |||
| 23/10 | 12 | - | ||||
| Córdoba | 23/10 | 9 | - | elige | 70 | |
| Corrientes | 23/10 | 4 | - | 13 | 4 | |
| Entre Ríos | ||||||
| 23/10 | 4 | - | elige | 28 | 17 | |
| Formosa | ||||||
| 23/10 | 3 | 3 | elige | 15 | ||
| Jujuy | 23/10 | 3 | 3 | elige | 24 | |
| La Pampa | 23/10 | 2 | - | elige | 26 | |
| La Rioja | 29/5 | elige | 18 | |||
| 23/10 | 3 | 3 | ||||
| Mendoza | 23/10 | 5 | - | elige | 24 | 19 |
| Misiones | 26/6 | elige | 20 | |||
| 23/10 | 4 | 3 | ||||
| Neuquén | 12/6 | elige | 35 | |||
| 23/10 | 2 | - | ||||
| Río Negro | 23/10 | 3 | - | elige | 43 | |
| Salta | 10/4 | elige | 30 | 11 | ||
| 23/10 | 4 | - | ||||
| San Juan | 23/10 | 3 | 3 | elige | 34 | |
| San Luis | 23/10 | 2 | 3 | elige | 21 | 5 |
| Santa Cruz | 23/10 | 2 | 3 | elige | 24 | |
| Santa Fe | 24/7 | elige | 50 | 19 | ||
| 23/10 | 10 | - | ||||
| Santiago del Estero | ||||||
| 23/10 | 4 | - | ||||
| Tierra del Fuego | 8/5 | elige | 15 | |||
| 23/10 | 3 | - | ||||
| Tucumán | 28/8 | elige | 49 | |||
| 23/10 | 5 | - | ||||
| Totales | 130 | 24 | 22 | 678 | 106 |
a Las fechas de elecciones de gobernador y legisladores provinciales son fijadas por las autoridades provinciales y pueden no coincidir con la prevista para las elecciones nacionales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario